【天极网成都23日消息】本月23日成都希捷镭射正品硬盘零售报价、西数硬盘报价、金士顿内存报价,本价格由成都金保进公司提供。
| 希捷硬盘 镭射正品 | 五年保 一年保换 | 五年保 三年免费 |
| 希捷 (串行接口)笔记本 硬盘 | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷 ST96812AS 60G 5400转 SATA 8M NCQ ↓ | 448 | 458 |
| 希捷 ST98823AS 80G 5400转 SATA 8M NCQ现货 | 503 | 513 |
| 希捷 笔记本 硬盘 | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷 ST960812A 60G 4200转 8M ↓ | 400 | 410 |
| 希捷 ST980815A 80G 5400转 8M 缺 | 490 | 500 |
| 希捷 ST9100824A 100G 5400转 8M ↓ | 740 | 755 |
| 希捷 ST9120821A 120G 5400转 8M ↓ | 820 | 835 |
| 希捷 ST9160821A 160G 5400转 8M ↓ | 1260 | 1280 |
| 希捷IDE(并行接口)硬盘 | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷ST3802110A 7200.9 (80G) 现货 | 362 | 367 |
| 希捷ST3160212A 7200.9 (160G) 现货 | 449 | 454 |
| 希捷ST3200820A 7200.10(200G 8M) ↓ | 546 | 556 |
| 希捷ST3250820A 7200.10(250G 8M) 现货 | 594 | 604 |
| 希捷ST3300820A 7200.10(300G 8M) 现货 | 714 | 729 |
| 希捷ST3320620A 7200.10(320G 16M) ↓ | 763 | 778 |
| 希捷ST3400620A 7200.10(400G 16M) 现货 | 1100 | 1115 |
| 希捷ST3500630A 7200.10(500G 16M) ↓ | 1650 | 1670 |
| 希捷ST3750640A 7200.10(750G 16M) ↓现货 | 2800 | 2820 |
| 希捷SATA(串行接口硬盘) | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷ST3808110AS(80G) SATA 8M 现货 | 366 | 371 |
| 希捷ST3160811AS(160G) SATA 8M 现货 | 464 | 469 |
| 希捷ST3200827AS(200G) SATA 8M 现货 | 558 | 568 |
| 希捷ST3250820AS(250G) SATA 8M 现货 | 594 | 604 |
| 希捷ST3320620AS(320G) SATA 16M ↓ | 735 | 750 |
| 希捷ST3400633AS(400G) SATA 16M 现货 | 1100 | 1115 |
| 希捷ST3500641AS(500G) SATA 16M ↓ 现货 | 1650 | 1670 |
| 希捷ST3750640AS(750G) SATA 16M ↓ | 2800 | 2820 |
| 希捷企业级(NL35\ES系列) 镭射正品 | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷ST3250620NS SATA (250G 16M) 现货 | 693 | 703 |
| 希捷ST3400620NS SATA (400G 16M) 现货 | 1180 | 1200 |
| 希捷ST3500641NS SATA (500G 16M) ↓ | 1700 | 1720 |
| 希捷ST3750640NS SATA (750G 16M) ↓ | 2870 | 2890 |
| 希捷SCSI硬盘 镭射正品 | 三年收费 | 三年免 |
| 希捷 ST373307LC/LW SCSI 73G 8M 10000转 现 | 1190 | 1220 |
| 希捷 ST31468307LC/LW SCSI 146G 8M 10000转 | 2090 | 2120 |
| 希捷 ST330007LC/LW SCSI 300G 8M 10000转 | 3650 | 3680 |
| 希捷 ST373454FC SCSI 73G 8M 光纤接口15000转 | 2190 | 2220 |
| 希捷ST3146707FC SCSI 146G8M 光纤接口10000转 | 2280 | 2310 |
相关报道
DIY硬件导航