与Intel相比,AMD今日的走势相对比较稳定,但仍然以降为主。其中,散片单核速龙3000+/3500+有5元下滑,不过受到低功耗LE系列处理器的影响,这些产品的卖点并不突出。双核速龙3600+散片今日再降10元,315元的报价性价比相当高,推荐入门双核消费者购买。市场中倍受关注的双核速龙4000+今日价格有25元下滑,目前410元的报价性价比相当高,打算装机的朋友可以重点参考下。普通版的盒装双核速龙5000+今日也有10元下滑,但由于与黑盒版没有拉开太大的差据,因此性价比并不比黑盒5000+强。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 3000+(散/盒) | 1600MHz/256KB/AM2 | 205/280 | 205/280 | |
| AMD Sempron 3200+(散/盒) | 1800MHz/128KB/AM2 | 210/290 | 210/290 |
|
| AMD Sempron 3400+(散/盒) | 1800MHz/256KB/AM2 | 240/315 | 240/315 | |
| AMD Sempron 3500+(散/盒) | 2000MHz/128KB/AM2 | 245/335 | 245/335 | |
| Sempron LE-1100(散/盒) | 1900MHz/256KB/65nm | 210/215 | 210/215 | |
| Sempron LE-1150(散/盒) | 2000MHz/256KB/65nm | 250/260 | 250/260 | |
| Sempron LE-1250(散/盒) | 2200MHz/512KB/65nm | 340/370 | 340/370 | |
| Sempron LE-1300(散/盒) | 2300MHz/512KB/65nm | 375/-- | 375/-- | |
| Athlon LE-1600(散/盒) | 2200MHz/1MB/65nm | --/310 | --/310 | |
| Athlon LE-1620(散/盒) | 2400MHz/1MB/65nm | --/340 | --/340 | |
|
|
||||
| AMD Athlon 3000+(散/盒) | 1800MHz/512KB/AM2 | 235/295 | 230/295 |
↓5/-- |
| AMD Athlon 3200+(散/盒) | 2000MHz/512KB/AM2 | 250/345 | 250/345 |
|
| AMD Athlon 3500+(散/盒) | 2200MHz/512KB/AM2 | 285/355 | 280/355 |
↓5/-- |
| AMD Athlon 3800+(散/盒) | 2400MHz/512KB/AM2 | 370/410 | 370/410 |
|
| Athlon 3500+(散/盒/65nm) | 2200MHz/512KB/AM2/45W | --/370 | --/370 | |
| Athlon X2 BE2300(盒) | 1900MHz/1M/双/65nm | 480/520 | 480/520 |
|
| Athlon X2 BE2350(盒) | 2100MHz/1M/双/65nm | 580/645 | 580/645 |
|
| Athlon X2 BE2400(盒) | 2300MHz/1M/双/65nm | 600/640 | 600/640 |
|
| X2 3600+ 65nm(散/盒) | 1900MHz/1MB/双核/AM2 | 325/399 | 315/399 |
↓10/-- |
| Athlon X2 3800+(散/盒) | 2000MHz/1MB/双核/AM2 | 360/460 | 360/460 |
--/缺货 |
| X2 4000+(散/盒/65nm) | 2100MHz/1MB/双核/AM2 | 390/425 | 390/410 |
--/↓15 |
| Athlon X2 4200+(散/盒) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 405/460 | 405/460 | |
| X2 4400+(散/盒/65nm) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 480/515 | 480/515 |
|
| Athlon X2 4600+(散/盒) | 2400MHz/1MB/双核/AM2 | 525/555 | 525/555 |
|
| X2 4800+(散/盒/65nm) | 2500MHz/1MB/双核/AM2 | 570/580 | 570/580 | |
| Athlon X2 5000+(散/盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 650/670 | 650/660 |
--/↓10 |
| Athlon X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 680 | 680 | |
| Athlon X2 5200+(散/盒) | 2600MHz/2MB/双核/AM2 | 750/770 | 750/770 |
|
| Athlon X2 5600+(散/盒) | 2800MHz/2MB/双核/AM2 | --/990 | --/990 |
|
| Athlon X2 6000+(散/盒) | 3000MHz/2MB/双核/AM2 | --/1130 | --/1130 |
|
| Athlon X2 6400+(散/盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1550 | 1550 | |
| Athlon X2 6400+(黑盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1480 | 1480 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1530 | 1510 |
↓20 |
| Phenom 9600(盒) | 2300MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1830 | 1830 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村鼎好电子城4001#,电话:010-62604084
中关村E世界A3530#, 电话:010-62680345