【天极网北京02月14日消息】年后中关村市场三大件变化保持稳定走势,CPU变动不大,内存供需平稳,硬盘以降为主。CPU方面,Intel与AMD今日整体稳定,不过四核Core 2 Q6600涨幅明显,盒装上涨到2050元。内存供需比较平稳,没有任何的价格变化。希捷硬盘今日降幅明显,大容量硬盘将成为今年主流。
Intel方面,今日赛扬420有10元涨幅,四核心Core 2 Q6600今日涨幅明显,目前价格已经上涨到2050元,其它无任何变化。从今日报价来看,单核赛扬420、双核奔腾E 2160以及双核Core 2 E4500/E6550的性价比还是相当不错的,打算装机的朋友不妨重点考虑一下。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Celeron 420(散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 220/- | 230/- |
↑10/-- |
| Celeron 430(散/盒) | 1.80GHz/512KB/65nm | 250/340 | 250/340 | |
| Celeron 460(散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Celeron E1200(盒)双核 | 1.60GHz/800MHz/512KB/65nm | 420 | 420 |
|
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 455/490 | 455/490 | |
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 465/500 | 465/500 | |
| Pentium E2180(散/盒) | 2.0G/1MB/65nm/LGA775 | 480/580 | 480/580 | |
| Pentium E2200(散/盒) | 2.2G/1MB/65nm/LGA775 | 595/670 | 595/670 | |
| Pentium E2220(散/盒) | 2.4G/1MB/65nm/LGA775 | 610/-- | 610/-- | |
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 715/830 | 715/830 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 760/850 | 760/850 | |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 785/870 | 785/870 |
|
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 980/1050 | 980/1050 |
|
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1190/1300 | 1190/1300 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1160/1310 | 1160/1310 | |
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1355/1460 | 1355/1460 |
|
| Core 2 E6550(散/盒) | 2.33G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1165/1250 | 1165/1250 | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1550/1660 | 1550/1660 |
|
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1700/1810 | 1700/1810 |
|
| Core 2 E6750(散/盒) | 2.66G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1340/1420 | 1340/1420 | |
| Core 2 E6850(散/盒) | 3.0G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1850/1990 | 1850/1990 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | 1820/1980 | 1820/2050 |
--/↑70 |
| Core 2 Quad Q6700(盒) | 2.66G/1066MHz/8MB/LGA775 | 2420/3100 | 2420/3100 |
|
| Core 2 QX6850(散/盒) | 3.0G/1333MHz/8MB/LGA775 | 4999/6500 | 4999/6500 |
|
| Core 2 QX9650(盒) | 3.0G/1333MHz/12MB/LGA775/45nm | 9500 | 9500 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电 话:010-62680369