AMD今日价格整体变动不大,仍然以小降为主。其中散片X2 3600+今日大降25元,仅为325元的价格非常适合低端消费者购买。盒装X2 4800+今日也有19元下滑,目前报价为580元,性价比进一步提高。从目前的售价来看,中端的双核4000+价格比较低,性价比较高,推荐购买,黑盒5000+仅售680元的价格性价比也相当高,推荐购买。低端的单核速龙LE-1100性价比还是不错,推荐购买。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 3000+(散/盒) | 1600MHz/256KB/AM2 | 205/280 | 205/280 | |
| AMD Sempron 3200+(散/盒) | 1800MHz/128KB/AM2 | 210/290 | 210/290 |
|
| AMD Sempron 3400+(散/盒) | 1800MHz/256KB/AM2 | 240/315 | 240/315 | |
| AMD Sempron 3500+(散/盒) | 2000MHz/128KB/AM2 | 245/335 | 245/335 | |
| Sempron LE-1100(散/盒) | 1900MHz/256KB/65nm | 210/215 | 210/215 | |
| Sempron LE-1150(散/盒) | 2000MHz/256KB/65nm | 250/260 | 250/260 | |
| Sempron LE-1250(散/盒) | 2200MHz/512KB/65nm | 340/370 | 340/370 | |
| Sempron LE-1300(散/盒) | 2300MHz/512KB/65nm | 375/-- | 375/-- | |
| Athlon LE-1600(散/盒) | 2200MHz/1MB/65nm | --/315 | --/310 |
--/↓5 |
| Athlon LE-1620(散/盒) | 2400MHz/1MB/65nm | --/340 | --/340 | |
|
|
||||
| AMD Athlon 3000+(散/盒) | 1800MHz/512KB/AM2 | 235/295 | 235/295 | |
| AMD Athlon 3200+(散/盒) | 2000MHz/512KB/AM2 | 250/345 | 250/345 |
|
| AMD Athlon 3500+(散/盒) | 2200MHz/512KB/AM2 | 285/355 | 285/355 | |
| AMD Athlon 3800+(散/盒) | 2400MHz/512KB/AM2 | 370/410 | 370/410 |
|
| Athlon 3500+(散/盒/65nm) | 2200MHz/512KB/AM2/45W | --/370 | --/370 | |
| Athlon X2 BE2300(盒) | 1900MHz/1M/双/65nm | 480/520 | 480/520 |
|
| Athlon X2 BE2350(盒) | 2100MHz/1M/双/65nm | 580/645 | 580/645 |
|
| Athlon X2 BE2400(盒) | 2300MHz/1M/双/65nm | 600/640 | 600/640 |
|
| X2 3600+ 65nm(散/盒) | 1900MHz/1MB/双核/AM2 | 350/399 | 325/399 |
↓25/-- |
| Athlon X2 3800+(散/盒) | 2000MHz/1MB/双核/AM2 | 370/460 | 360/460 |
↓10/缺货 |
| X2 4000+(散/盒/65nm) | 2100MHz/1MB/双核/AM2 | 390/425 | 390/425 | |
| Athlon X2 4200+(散/盒) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 405/460 | 405/460 | |
| X2 4400+(散/盒/65nm) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 480/515 | 480/515 |
|
| Athlon X2 4600+(散/盒) | 2400MHz/1MB/双核/AM2 | 525/555 | 525/555 |
|
| X2 4800+(散/盒/65nm) | 2500MHz/1MB/双核/AM2 | 570/599 | 570/580 |
--/↓19 |
| Athlon X2 5000+(散/盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 650/670 | 650/670 | |
| Athlon X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 680 | 680 | |
| Athlon X2 5200+(散/盒) | 2600MHz/2MB/双核/AM2 | 750/770 | 750/770 |
|
| Athlon X2 5600+(散/盒) | 2800MHz/2MB/双核/AM2 | --/990 | --/990 |
|
| Athlon X2 6000+(散/盒) | 3000MHz/2MB/双核/AM2 | --/1130 | --/1130 |
|
| Athlon X2 6400+(散/盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1550 | 1550 | |
| Athlon X2 6400+(黑盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1480 | 1480 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1530 | 1530 |
|
| Phenom 9600(盒) | 2300MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1830 | 1830 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村鼎好电子城4001#,电话:010-62604084
中关村E世界A3530#, 电话:010-62680345