【天极网北京11月12日消息】今日周一,三大件市场售价整体比较稳定。CPU方面,Intel与AMD分别保持着小降走势,但整体降幅不大,涉及的产品也不多。内存与硬盘保 持稳定,日立160GB SATA硬盘降到了390元,具备较高的性价比。笔记本硬盘方面,希捷120GB SATA与PATA两种接口的产品正在以499元的售价进行促销,需要的朋友可以重点关注 一下。
Intel方面,今日仅有奔腾D 820出现了20元(散)和10元(盒)的小降,其它产品保持稳定。目前来看,奔腾D 915这款产品性价比还是不错的,由于主频高达3.0GHz,有 组建影音娱乐系统的朋友可以重点参考。从当前的报价来看,奔腾E 2140、赛扬420以及高端的Core 2 E6550具备不错的性价比,需要的朋友可以重点参考一下。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 215/245 | 215/245 |
|
| 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 225/285 | 225/285 | |
| 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 240/295 | 240/295 |
|
| 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 245/320 | 245/320 | |
| 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 260/- | 260/- |
|
| 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 265/- | 265/- |
|
| 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 270/- | 270/- |
|
| Celeron 420(散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 230/- | 230/- |
|
| Celeron 430(散/盒) | 1.80GHz/512KB/65nm | 320/355 | 320/355 |
|
| Celeron 460(散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 415/450 | 415/450 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 375/440 | 375/440 |
|
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 430/490 | 450/480 |
↓20/↓10 |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 445/520 | 445/520 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 445/525 | 445/525 | |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 630/670 | 630/670 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/-- | 710/-- |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 790/-- | 790/-- |
|
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 440/500 | 440/500 |
|
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 510/565 | 510/565 |
|
| Pentium E2180(散/盒) | 2.0G/1MB/65nm/LGA775 | 585/-- | 585/-- |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 810/890 | 810/890 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 840/950 | 840/950 | |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 850/950 | 850/950 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1060/1120 | 1060/1120 |
|
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1220/1300 | 1220/1300 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1320/1400 | 1320/1400 |
|
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390/1470 | 1390/1470 | |
| Core 2 E6550(散/盒) | 2.33G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1220/1340 | 1220/1340 |
|
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1685/1785 | 1685/1780 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1830/2150 | 1830/2150 |
|
| Core 2 E6750(散/盒) | 2.66G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1420/1500 | 1420/1500 | |
| Core 2 E6850(散/盒) | 3.0G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1950/2180 | 1950/2180 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | 1945/2090 | 1945/2090 |
|
| Core 2 Quad Q6700(盒) | 2.66G/1066MHz/8MB/LGA775 | 3850/4500 | 3850/4500 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电 话:010-62680369