AMD今日降价的产品不多,但几款产品的价格波动还是相当不错的。还是相当不错的。其中,双核速龙4000+价格降幅比较明显,目前盒包售价降到了415元,性价比相当高,推荐购买。另外,黑盒5000+今日经销商也报出了749元的促销价格,对于超频玩家而言,这款产品的性价比还是相当不错的,建议购买。从当前报价来看,低端的闪龙LE-1100系列部分产品性价比还是不错,推荐购买,双核速龙X2 4000+这款处理器的性价比也不错,推荐中端消费者购买。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2800+(散/盒) | 1600MHz/128KB/AM2 | 145/175 | 145/175 |
|
| AMD Sempron 3000+(散/盒) | 1600MHz/256KB/AM2 | 220/280 | 220/280 | |
| AMD Sempron 3200+(散/盒) | 1800MHz/128KB/AM2 | 230/290 | 230/290 |
|
| AMD Sempron 3400+(散/盒) | 1800MHz/256KB/AM2 | 240/315 | 240/315 | |
| AMD Sempron 3500+(散/盒) | 2000MHz/128KB/AM2 | 280/335 | 280/335 | |
| Sempron LE-1100(散/盒) | 1900MHz/256KB/65nm | 220/260 | 220/260 | |
| Sempron LE-1150(散/盒) | 2000MHz/256KB/65nm | 250/270 | 250/270 | |
| Sempron LE-1250(散/盒) | 2200MHz/512KB/65nm | 340/370 | 340/370 | |
| Sempron LE-1300(散/盒) | 2300MHz/512KB/65nm | 375/-- | 375/-- | |
| Athlon LE-1600(散/盒) | 2200MHz/1MB/65nm | --/315 | --/315 | |
| Athlon LE-1620(散/盒) | 2400MHz/1MB/65nm | --/330 | --/330 | |
|
|
||||
| AMD Athlon 3000+(散/盒) | 1800MHz/512KB/AM2 | 235/295 | 235/295 | |
| AMD Athlon 3200+(散/盒) | 2000MHz/512KB/AM2 | 265/345 | 265/345 |
|
| AMD Athlon 3500+(散/盒) | 2200MHz/512KB/AM2 | 285/355 | 285/355 | |
| AMD Athlon 3800+(散/盒) | 2400MHz/512KB/AM2 | 370/410 | 370/410 |
|
| Athlon 3500+(散/盒/65nm) | 2200MHz/512KB/AM2/45W | --/370 | --/370 | |
| Athlon X2 BE2300(盒) | 1900MHz/1M/双/65nm | 480/620 | 480/620 |
|
| Athlon X2 BE2350(盒) | 2100MHz/1M/双/65nm | 580/645 | 580/645 |
|
| Athlon X2 BE2400(盒) | 2300MHz/1M/双/65nm | 600/640 | 600/640 |
|
| X2 3600+ 65nm(散/盒) | 1900MHz/1MB/双核/AM2 | 350/399 | 350/399 | |
| Athlon X2 3800+(散/盒) | 2000MHz/1MB/双核/AM2 | 370/460 | 370/460 |
--/缺货 |
| X2 4000+(散/盒/65nm) | 2100MHz/1MB/双核/AM2 | 390/435 | 390/415 |
--/↓20 |
| Athlon X2 4200+(散/盒) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 450/525 | 450/525 | |
| X2 4400+(散/盒/65nm) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 490/555 | 490/555 |
|
| Athlon X2 4600+(散/盒) | 2400MHz/1MB/双核/AM2 | 580/630 | 580/630 |
|
| X2 4800+(散/盒/65nm) | 2500MHz/1MB/双核/AM2 | 605/695 | 605/695 |
|
| Athlon X2 5000+(散/盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 720/745 | 699/730 |
↓21/↓15 |
| Athlon X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 755 | 749 |
↓6 |
| Athlon X2 5200+(散/盒) | 2600MHz/2MB/双核/AM2 | 830/940 | 830/940 |
|
| Athlon X2 5600+(散/盒) | 2800MHz/2MB/双核/AM2 | --/1070 | --/1070 |
|
| Athlon X2 6000+(散/盒) | 3000MHz/2MB/双核/AM2 | --/1150 | --/1150 |
|
| Athlon X2 6400+(散/盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1550 | 1550 | |
| Athlon X2 6400+(黑盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1550 | 1550 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1960 | 1960 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村鼎好电子城4001#,电话:010-62604084
中关村E世界A3530#, 电话:010-62680345