【天极网北京11月5日消息】今日三大件的报价仍然以下跌为主,Intel与AMD保持着小降的态势,涉及的产品不多,降幅也并不明显。内存再次出现下降,2GB内存跌破700元。日立硬盘今日发威,160GB SATA硬盘的售价已经降到了400元以内。
Intel方面,今日售价仍然以降为主,奔腾4 631、奔腾D915、奔腾E2140和Core 2 E4400均有10元左右的小降,整体的波动不大,Core 2 E6850出现了120元的大降,不过目前2000余元的售价并不是普通消费者能够接受的。从当前的报价来看,奔腾E 2140、赛扬420以及高端的Core 2 E6550性价比还是相当不错的,需要的朋友可以重点参考一下。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 220/245 | 220/245 |
|
| 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 230/285 | 230/285 | |
| 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 240/295 | 240/295 |
|
| 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 245/320 | 245/320 | |
| 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 260/- | 260/- |
|
| 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 265/- | 265/- |
|
| 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280/- | 280/- |
|
| Celeron 420(散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 230/- | 230/- |
|
| Celeron 430(散/盒) | 1.80GHz/512KB/65nm | 320/355 | 320/355 |
|
| Celeron 460(散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 415/460 | 415/450 |
--/↓10 |
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 375/440 | 375/440 |
|
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 450/490 | 450/490 |
|
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 450/520 | 445/520 |
↓5/-- |
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 460/525 | 460/525 |
|
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 630/670 | 630/670 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/-- | 710/-- |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 790/-- | 790/-- |
|
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 440/510 | 440/500 |
--/↓10 |
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 510/570 | 510/570 |
|
| Pentium E2180(散/盒) | 2.0G/1MB/65nm/LGA775 | 590/-- | 590/-- |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 810/890 | 810/890 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 885/950 | 870/950 |
↓15/-- |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 880/950 | 880/950 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1060/1120 | 1060/1120 |
|
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1230/1310 | 1230/1310 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1320/1400 | 1320/1400 |
|
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390/1470 | 1390/1470 | |
| Core 2 E6550(散/盒) | 2.33G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1220/1340 | 1220/1340 |
|
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1685/1785 | 1685/1780 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1830/2150 | 1830/2150 |
|
| Core 2 E6750(散/盒) | 2.66G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1420/1500 | 1420/1500 | |
| Core 2 E6850(散/盒) | 3.0G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1950/2300 | 1950/2180 |
--/↓120 |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | 1945/2150 | 1945/2150 |
|
| Core 2 Quad Q6700(盒) | 2.66G/1066MHz/8MB/LGA775 | 3850/4500 | 3850/4500 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369