【天极网北京10月11日消息】今日三大件价格整体以降为主,CPU方面,Intel低端的赛扬与高端酷睿价格较稳定,老版双核奔腾D价格小幅下调;AMD整体以降为主,闪龙与双核速龙均有小幅下跌,但降幅并不明显。内存再度探底,胜创1GB DDR2-800内存仅售215元。硬盘货源仍然没有得到很好的解决,价格虽然稳定,但缺货现象比较严重。笔记本内存今日再度下跌,1GB DDR2-667不足200元。
Intel方面,今日价格整体上比较稳定,低端的赛扬D、中端的奔腾E和高端的Core 2价格较昨日没有明显的变化,不过老款的奔腾D双核处理器则有小幅度的下跌,不过跌幅不大,价格并不具备优势。目前,赛扬430仍然缺货,Core 2系列处理器的售价仍然偏高。从报价来看,低端的赛扬420、中端的奔腾E2140/2160几款产品性价比也相当不错,值得购买。Core 2 E6550这款产品的性价比较高,需要的朋友可以重点参考。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 225/245 | 225/245 |
|
| 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 235/285 | 235/285 |
|
| 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 250/295 | 250/295 |
|
| 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 265/320 | 265/320 |
|
| 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 265/- | 265/- |
|
| 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 275/- | 275/- |
|
| 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280/- | 280/- |
|
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 230/- | 230/- |
|
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB/65nm | 320/- | 320/- |
|
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 440/485 | 440/485 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 455/505 | 455/505 |
|
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 525/570 | 525/570 |
|
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 375/440 | 375/440 |
|
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 470/540 | 470/525 |
--/↓15 |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 485/550 | 485/550 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 510/590 | 510/580 |
--/↓10 |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 630/670 | 630/670 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/910 | 690/910 |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 900/1160 | 900/1160 |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 810/890 | 810/890 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 910/970 | 910/960 |
--/↓10 |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 940/-- | 940/-- | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1170/1250 | 1170/1250 |
|
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1230/1310 | 1230/1310 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1335/1400 | 1335/1400 |
|
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390/1470 | 1390/1470 | |
| Core 2 E6550(散/盒) | 2.33G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1250/1350 | 1250/1350 |
|
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1685/1785 | 1685/1780 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1850/2150 | 1850/2150 |
|
| Core 2 E6750(散/盒) | 2.66G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1440/1530 | 1440/1530 | |
| Core 2 E6850(散/盒) | 3.0G/1333MHz/4MB/LGA775 | 1950/2300 | 1950/2300 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | 1955/2150 | 1955/2150 |
|
| Core 2 Quad Q6700(盒) | 2.66G/1066MHz/8MB/LGA775 | 3850/4500 | 3850/4500 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369