AMD方面,今日降幅也比较大,涉及的产品明显增多。其中,LE-1600下跌15元,双核闪龙2100有15元下滑,低功耗BE-2300散片与盒装再次下跌25元和30元,BE-2350也有20元下跌,黑盒5000+今日再次下降15元,660元的盒装报价性价比相当不错。另外,四核心羿龙处理器9500今日有50元下跌,降幅明显,性价比较高,推荐购买。从今日报价来看,双核X2 3600+、黑盒5000+以及四核Phenom 9500等处理器的价格仍然比较明显,性价比较高,推荐购买。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 3000+(散/盒) | 1600MHz/256KB/AM2 | 199/280 | 199/280 | |
| AMD Sempron 3200+(散/盒) | 1800MHz/128KB/AM2 | 200/290 | 200/290 |
|
| AMD Sempron 3400+(散/盒) | 1800MHz/256KB/AM2 | 210/315 | 210/315 | |
| AMD Sempron 3500+(散/盒) | 2000MHz/128KB/AM2 | 225/335 | 225/335 | |
| Sempron LE-1100(散/盒) | 1900MHz/256KB/65nm | 225/255 | 225/255 | |
| Sempron LE-1150(散/盒) | 2000MHz/256KB/65nm | 230/260 | 230/260 | |
| Sempron LE-1250(散/盒) | 2200MHz/512KB/65nm | 340/370 | 340/370 | |
| Sempron LE-1300(散/盒) | 2300MHz/512KB/65nm | 375/-- | 375/-- | |
| Athlon LE-1600(散/盒) | 2200MHz/1MB/65nm | --/315 | --/290 |
--/↓25 |
| Athlon LE-1620(散/盒) | 2400MHz/1MB/65nm | --/340 | --/340 | |
| AMD sempron 2100+(盒) | 1800MHz/512KB/65nm/双核 | 405 |
390 |
↓15 |
| AMD Athlon 3000+(散/盒) | 1800MHz/512KB/AM2 | 215/295 | 215/295 | |
| AMD Athlon 3200+(散/盒) | 2000MHz/512KB/AM2 | 235/345 | 235/345 |
|
| AMD Athlon 3500+(散/盒) | 2200MHz/512KB/AM2 | 255/355 | 255/355 |
|
| Athlon X2 BE2300(散/盒) | 1900MHz/1M/双/65nm | 450/510 | 425/480 |
↓25/↓30 |
| Athlon X2 BE2350(盒) | 2100MHz/1M/双/65nm | 560 | 540 |
↓20 |
| Athlon X2 BE2400(盒) | 2300MHz/1M/双/65nm | 600/640 | 600/640 | |
| X2 3600+ 65nm(散/盒) | 1900MHz/1MB/双核/AM2 | 275/-- | 275/-- |
|
| Athlon X2 3800+(散/盒) | 2000MHz/1MB/双核/AM2 | 340/-- | 340/-- | |
| X2 4000+(散/盒/65nm) | 2100MHz/1MB/双核/AM2 | 395/440 | 395/440 |
--/缺货 |
| Athlon X2 4200+(散/盒) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 405/445 | 405/430 |
--/↓15 |
| X2 4400+(散/盒/65nm) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 460/510 | 460/499 |
--/↓11 |
| Athlon X2 4600+(散/盒) | 2400MHz/1MB/双核/AM2 | 525/555 | 525/555 |
|
| X2 4800+(散/盒/65nm) | 2500MHz/1MB/双核/AM2 | 545/570 | 545/570 |
|
| Athlon X2 5000+(散/盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 650/699 | 650/699 | |
| Athlon X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 675 | 660 |
↓15 |
| Athlon X2 5200+(散/盒) | 2600MHz/2MB/双核/AM2 | 690/760 | 690/760 |
|
| Athlon X2 5600+(散/盒) | 2800MHz/2MB/双核/AM2 | --/990 | --/990 |
|
| Athlon X2 6000+(散/盒) | 3000MHz/2MB/双核/AM2 | --/1090 | --/1090 |
|
| Athlon X2 6400+(散/盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1550 | 1550 | |
| Athlon X2 6400+(黑盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1480 | 1480 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1400 | 1350 |
↓50 |
| Phenom 9600(散/盒) | 2300MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1560/1720 | 1560/1720 |
|
| Phenom 9600(黑盒) | 2300MHz/2M/2M/四核/AM2+ | 1870 | 1870 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村鼎好电子城4001#,电话:010-62604084
中关村E世界A3530#, 电话:010-62680345