【天极网北京8月15日消息】今日三大件价格整体上比较稳定,Intel处理器整体以下跌为主,中端盒装奔腾E2140跌至500元,AMD止跌回稳,内存部分产品出现小跌,硬盘整体比较稳定。
Intel方面,今日价格整体以小跌为主,65nm赛扬D347散片大降30元,但受到赛扬420价格影响,关注度仍然不高,中端奔腾E2140盒装目前降到了500元,部分经销商以499元的低价促销。高端的Core 2虽然价格也有所调整,但由于降幅不大,价格过高,仍然不是最佳出手时机。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 230/245 | 230/245 | |
| 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 250/285 | 250/285 |
|
| 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 275/295 | 275/295 | |
| 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 290/320 | 290/320 |
|
| 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300/- | 270/- |
↓30/-- |
| 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 260/- | 260/- |
|
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB/65nm | 340/- | 340/- |
|
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 435/475 | 435/475 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 470/510 | 470/500 |
--/↓10 |
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 580/670 | 580/670 |
|
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 375/440 | 375/440 |
|
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 495/590 | 495/590 | |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 510/580 | 510/580 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 600/690 | 590/690 |
↓10/-- |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 645/670 | 645/670 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/910 | 690/910 |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 900/1160 | 900/1160 |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 830/895 | 830/895 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 890/1200 | 890/1200 | |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 940/-- | 940/-- | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1200/1260 | 1200/1260 | |
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1220/1280 | 1220/1280 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1410/1480 | 1390/1480 |
↓20/-- |
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390/1480 | 1390/1470 |
--/↓10 |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1720/1800 | 1720/1800 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1700/1790 | 1700/1790 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 QX6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 | --/4500 | --/4500 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | --/2160 | --/2150 |
--/↓10 |
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369