【天极网北京09消息】今日,北京三大件市场价格继续下调,除硬盘继续保持稳定外,CPU、内存继续下跌,整体幅度并不大。CPU方面,Intel与AMD价格整体稳定,只有少数几款产品出现了5~15元的下降。整体来看,AMD处理器的性价比较高,近期有着急装机的朋友,不妨多参考一下。在AMD价格压制下,Intel目前来看,只有低端的奔腾4与赛扬D部分产品值得推荐,双核心处理器优势不太明显,再者离Intel官方降价日期越来越近,有打算装Intel平台的朋友不妨再等一段时间。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Intel 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 210/250 | 210/250 | |
| Intel 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 210/250 | 210/250 | |
| Intel 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 270/320 | 270/310 |
--/↓10 |
| Intel 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 295/340 | 295/340 | |
| Intel 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 305/330 | 305/330 |
|
| Intel 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 360/- | 360/- | |
| Intel 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 320/- | 305/- |
↓15/-- |
| Intel 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 350/- | 350/- | |
| Intel 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 375/- | 375/- |
|
| Intel P4 506(散/盒) | 2.66G/533MHz/1024K/LGA775 | 440/495 | 440/495 |
|
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 450/510 | 450/510 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 460/520 | 460/510 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 480/- | 480/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 485/- | 485/- | |
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 480/- | 480/- |
|
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 525/- | 525/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 750/- | 750/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 810/- | 810/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 950/- | 950/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 485/- | 485/- |
|
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 500/- | 490/- |
↓10/-- |
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 550/- | 550/- |
|
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 600/- | 600/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 800/- | 800/- | |
| Intel P4 670(散/盒) | 3.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 960/- | 960/- | |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 600/650 | 600/650 | |
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 610/750 | 595/750 |
↓15/-- |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 635/755 | 635/755 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 880/970 | 880/970 |
|
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 850/990 | 850/990 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 980/1120 | 980/1120 | |
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 1050/1160 | 1050/1160 | |
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | -/1400 | -/1400 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1390/1500 | 1390/1500 | |
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1650/1780 | 1600/1750 | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2450/2600 | 2450/2600 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2980/3380 | 2980/3380 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界C3282 #,电话:010-62680369