【天极网北京08消息】今日,北京三大件市场整体表现相当稳定。CPU方面,Intel全线产品价格与昨日持平,AMD 90nm X2 3600+今日价格大降,与65nm的已经处于同一水平,X2 3800+散装产品降到了700元以下。内存方面,今日终于停止上涨,部分产品还出现了小幅的下跌,不过较年前相比,价格依然比较高。硬盘受缺货影响,今日仍然有部分产品出现小涨,但并不影响购买。
Intel今日价格相当稳定,全线产品无一价格变化。不过据小编得知,盒装的Intel处理器缺货现象仍然比较严重,市场中绝大部分为散装产品。据悉,鉴于AMD的降价狂潮,Intel将之前制定的4月22日全线下调价格的方案,将提前实施。因此,近期打算装机选Intel处理器的朋友,不妨再耐心等待一段时间。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Intel 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 210/250 | 210/250 | |
| Intel 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 210/250 | 210/250 | |
| Intel 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 270/320 | 270/320 |
|
| Intel 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 295/340 | 295/340 | |
| Intel 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 305/330 | 305/330 |
|
| Intel 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 360/- | 360/- | |
| Intel 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 320/- | 320/- | |
| Intel 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 350/- | 350/- | |
| Intel 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 375/- | 375/- |
|
| Intel P4 506(散/盒) | 2.66G/533MHz/1024K/LGA775 | 440/495 | 440/495 |
|
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 450/510 | 450/510 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 460/520 | 460/510 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 480/- | 480/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 485/- | 485/- | |
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 480/- | 480/- |
|
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 525/- | 525/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 750/- | 750/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 810/- | 810/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 950/- | 950/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 500/- | 500/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 485/- | 485/- |
|
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 500/- | 500/- |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 550/- | 550/- |
|
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 600/- | 600/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 800/- | 800/- | |
| Intel P4 670(散/盒) | 3.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 960/- | 960/- | |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 600/650 | 600/650 | |
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 610/750 | 610/750 |
|
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 635/755 | 635/755 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 880/970 | 880/970 |
|
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 850/990 | 850/990 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 980/1120 | 980/1120 | |
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 1050/1160 | 1050/1160 | |
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | -/1400 | -/1400 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1390/1500 | 1390/1500 | |
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1650/1780 | 1600/1750 | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2450/2600 | 2450/2600 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2980/3380 | 2980/3380 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界C3282 #,电话:010-62680369