AMD今日仍然以小幅下跌为主,所涉及的产品数据及降幅较昨日有明显变化,其中65nm双核速龙3600+降到了435元的价格,性价比相当不错,推荐中低端双核用户购买。从报价看,45W的闪龙LE-1100价格还是相当不错的,推荐低端学生用户购买;另外,双核X2 4000+/X2 5000+/5200+的性价比相比Core 2要更高一些,推荐购买。黑盒版的5000+已经大量到货,推荐玩家购买。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2800+(散/盒) | 1600MHz/128KB/AM2 | 145/175 | 145/175 |
|
| AMD Sempron 3000+(散/盒) | 1600MHz/256KB/AM2 | 250/280 | 250/280 |
|
| AMD Sempron 3200+(散/盒) | 1800MHz/128KB/AM2 | 275/290 | 275/290 |
|
| AMD Sempron 3400+(散/盒) | 1800MHz/256KB/AM2 | 295/315 | 295/315 |
缺货/-- |
| AMD Sempron 3500+(散/盒) | 2000MHz/128KB/AM2 | 310/335 | 310/335 |
|
| Sempron LE-1100(散/盒) | 1900MHz/256KB/65nm | 280/295 | 280/295 | |
| Sempron LE-1150(散/盒) | 2000MHz/256KB/65nm | 330/350 | 325/350 |
↓5/-- |
| Sempron LE-1250(散/盒) | 2200MHz/512KB/65nm | 340/370 | 340/370 | |
| Sempron LE-1300(散/盒) | 2300MHz/512KB/65nm | 375/-- | 375/-- | |
| Athlon LE-1600(散/盒) | 2200MHz/1MB/65nm | --/350 | --/350 | |
| Athlon LE-1620(散/盒) | 2400MHz/1MB/65nm | --/400 | --/400 | |
|
|
||||
| AMD Athlon 3000+(散/盒) | 1800MHz/512KB/AM2 | 265/295 | 255/295 |
↓10/-- |
| AMD Athlon 3200+(散/盒) | 2000MHz/512KB/AM2 | 290/345 | 290/345 |
|
| AMD Athlon 3500+(散/盒) | 2200MHz/512KB/AM2 | 335/355 | 335/355 | |
| AMD Athlon 3800+(散/盒) | 2400MHz/512KB/AM2 | 370/410 | 370/410 |
|
| Athlon 3500+(散/盒/65nm) | 2200MHz/512KB/AM2/45W | --/460 | --/460 | |
| Athlon X2 BE2300(盒) | 1900MHz/1M/双/65nm | 550/620 | 550/620 |
|
| Athlon X2 BE2350(盒) | 2100MHz/1M/双/65nm | 600/665 | 600/665 |
|
| X2 3600+ 65nm(散/盒) | 1900MHz/1MB/双核/AM2 | 400/465 | 400/435 |
--/↓30 |
| Athlon X2 3800+(散/盒) | 2000MHz/1MB/双核/AM2 | 430/480 | 410/480 |
↓20/-- |
| X2 4000+(散/盒/65nm) | 2100MHz/1MB/双核/AM2 | 445/475 | 440/475 |
↓5/-- |
| Athlon X2 4200+(散/盒) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 480/525 | 480/525 |
|
| X2 4400+(散/盒/65nm) | 2200MHz/1MB/双核/AM2 | 550/620 | 550/620 |
|
| Athlon X2 4600+(散/盒) | 2400MHz/1MB/双核/AM2 | 580/640 | 580/640 |
|
| X2 4800+(散/盒/65nm) | 2500MHz/1MB/双核/AM2 | 660/695 | 660/695 |
|
| Athlon X2 5000+(散/盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 760/840 | 760/840 |
|
| Athlon X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/双核/AM2 | 830/960 | 830/960 |
|
| Athlon X2 5200+(散/盒) | 2600MHz/2MB/双核/AM2 | 885/945 | 885/945 |
|
| Athlon X2 5600+(散/盒) | 2800MHz/2MB/双核/AM2 | --/1080 | --/1080 |
|
| Athlon X2 6000+(散/盒) | 3000MHz/2MB/双核/AM2 | --/1150 | --/1150 |
|
| Athlon X2 6400+(散/盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1560/-- | 1560/-- | |
| Athlon X2 6400+(黑盒) | 3200MHz/2MB/双核/AM2 | 1780 | 1780 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村鼎好电子城4001#,电话:010-62604084
中关村E世界A3530#, 电话:010-62680345