|
推荐指数: 推荐理由:内存涨停,金士顿产品性价比较高。 | ||||||||||||||||||||||
| 品牌:金士顿 | |||
| 推荐经销商:鼎好3158 电话:82697535 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 金士顿 (256MB) | 175 | 175 | |
| DDR400 金士顿 (512MB) | 330 | 330 | |
| DDR400 金士顿 (1GB) | 760 | 760 | |
| 金士顿DDR2代(256MB) | 185 | 185 | |
| 金士顿DDR2代(512MB) | 315 | 315 | |
| 金士顿DDR2代(1GB) | N/A | N/A | |
| 金士顿笔记本DDR(256MB) | 200 | 200 | |
| 金士顿笔记本DDR(512MB) | 350 | 350 | |
| 金士顿笔记本DDR(1GB) | 1210 | 1210 | |
| 金士顿笔记本DDR(256MB)2代 | 200 | 200 | |
| 金士顿笔记本DDR(512MB)2代 | 310 | 310 |
| 品牌:现代 | |||
| 推荐经销商:鼎好3158 电话:82697535 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| SD 现代 (128MB) | 100 | N/A | |
| SD 现代 (256MB) | 210 | N/A | |
| DDR400 现代 (256MB) | 175 | 150 | |
| DDR400 现代 (512MB) | 270 | DDR400 现代 (256MB)270 | |
| DDR400 现代 (1GB) | 760 | 730 | |
| DDR400 现代 (256MB)2代 | 185 | 170 | |
| DDR400 现代 (512MB)2代 | 315 | 285 | |
| 现代笔记本256MB(DDR) | 140 | 140 | |
| 现代笔记本512MB(DDR) | 260 | 260 | |
| 现代笔记本256MB(DDR)2代 | 165 | 165 | |
| 现代笔记本512MB(DDR)2代 | 290 | 290 |
| 品牌:胜创 | |||
| 推荐经销商:鼎好3030 电话:82697295 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 KingMax (256MB) | 175 | 175 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 320 | 320 | |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB) | N/A | N/A | |
| DDR400 KingMax (炫彩512MB) | N/A | N/A | |
| DDR433 KingMax (256MB) | N/A | N/A |
| 品牌:宇瞻 | |||
| 推荐经销商:科贸4A55乙 电话:82535187 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| SDRAM 宇瞻Apacer (128MB) PC133 | 260 | 260 | |
| SDRAM 宇瞻Apacer (256MB) PC133 | N/A | N/A | |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB) | 140 | 140 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer (256MB) | 180 | 180 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer (512MB) | 360 | 360 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer (256MB) | 185 | 185 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer (512MB) | 480 | 480 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存 (256MB) | 240 | 240 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存 (512MB) | 530 | 530 |
| 品牌:勤茂 | |||
| 推荐经销商:科贸 2B85 电话:82537931 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR333 勤茂(128MB) | N/A | N/A | |
| DDR333 勤茂(256MB) | N/A | N/A | |
| DDR333 勤茂(512MB) | N/A | N/A | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 185 | 185 | |
| DDR400 勤茂(512MB) | 360 | 360 |
| 品牌:金邦 | |||
| 推荐经销商:鼎好4381 电话:82697948 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR333 金邦(128MBB) | N/A | N/A | |
| DDR333 金邦(256MB) | 205 | 205 | |
| DDR333 金邦(512MB) | N/A | N/A | |
| DDR400 金邦(256MB) | 200 | 200 | |
| DDR400 金邦(512MB) | 385 | 385 | |
| DDR400 金邦(256MB) 白金系列 | 250 | 250 | |
| DDR400 金邦(512MB) 白金系列 | 440 | 440 | |
| DDR400 金邦(256MB 龙条双通道) | 300 | 300 | |
| DDR400 金邦(512MB 龙条双通道) | 740 | 740 | |
| DDR400 金邦(1GB) 白金系列 | 1580 | 1580 |
| 品牌:威刚 | |||
| 推荐经销商:鼎好4871 010-82698803 | |||
| 单位:元 |
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 V-Data (256MB) | 190 | 190 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 340 | 335 | |
| DDR400 A-Data (256MB) | 225 | 230 | ↑5 |
| DDR400 A-Data (512MB) | 400 | 370 | ↓30 |