测试成绩
| 项 目 | 软 件 | 得分 | |
| 3D性能 | |||
| 3DMark 06 | 1280*1024 | 9569 | |
| 1600*1200 | 8875 | ||
| 1920*1200 | 8090 | ||
| Crysis | 1280*1024 | 15.4 fps | |
| 1600*1200 | 11.8 fps | ||
| 1920*1200 | 6.6 fps | ||
| Quake War | 1280*1024 | 112.7 fps | |
| 1600*1200 | 88.7 fps | ||
| 1920*1200 | 77.2 fps | ||
| World in conflict | 1280*1024 | 38.8 fps | |
| 1600*1200 | 34.3 fps | ||
| 1920*1200 | 30.9 fps | ||
测试成绩