50G=15000元 源科麒麟II企业级固态硬盘实测
2010-04-02 07:05:11
- +1 你赞过了
以下为本次评测所使用的“天极网硬件频道硬件产品评测平台”。测试平台硬件配置包括:Intel Core2 i5(2.67GHz),技嘉P55-UD4主板,威刚DDR3 1600G游戏威龙内存,ATi Radeon HD3870(512M GDDR3)显卡,Be-Quiet黑豹550W电源以及AVC Napoleon散热器等。
YESKY.COM评测室 | |||||||||||||
测试平台介绍 | |||||||||||||
处理器 | Intel Core2 i5 750 @(2.67GHz)(感谢网邻商城提供) | ||||||||||||
主板 | 技嘉P55-UD4(感谢网邻商城提供) | ||||||||||||
内存 | 威刚DDR3-1600G游戏威龙 2G x 2 | ||||||||||||
显卡 | ATi Radeon HD3870(512M GDDR3) | ||||||||||||
硬盘 | 希捷7200.12 1TB | ||||||||||||
CPU散热器 | AVC Napoleon | ||||||||||||
电源 | Be-quiet 黑豹 550W | ||||||||||||
软件系统 | |||||||||||||
操作系统 | Windows 7 64bit 简体中文旗舰版 | ||||||||||||
天极网硬件评测室战略合作伙伴(排名不分先后) |
|||||||||||||
|
目前PC的性能瓶颈就是硬盘,从测试数据我们就可以很直观的发现SSD在传输速率方面的优势,如果是例如这样一套评测平台的话,SSD起到的作用绝对是锦上添花。